$(document).ready(function() {
	$('.lighboxlink').lightBox();
	$('#slider>ul').jcarousel({
		scroll: 1,
		auto: 10,
		visible: 10,
		wrap: 'circular',
		buttonPrevHTML: '<a href="javascript:void(0);" id="arrow_left" class="fl"></a>',
		buttonNextHTML: '<a href="javascript:void(0);" id="arrow_right" class="fl"></a>'
	});
	if ($('.tekst_tytul').length > 0)
		Cufon.replace(['.tekst_tytul']);
	$('input[name=od_Day], input[name=od_Month], input[name=od_Year]').datepicker({
		nextText: 'Następny',
		prevText: 'Poprzedni',
		monthNames: ['Styczeń','Luty','Marzec','Kwiecień','Maj','Czerwiec','Lipiec','Sierpień','Wrzesień','Październik','Listopad','Grudzień'],
		dayNamesMin: ['Pn', 'Wt', 'Śr', 'Cz', 'Pt', 'So', 'Ni'],
		dateFormat: 'dd-MM-yy',
		onSelect: function(dateText, inst) {
			var data = dateText.split('-');
			$('input[name=od_Day]').val(data[0]);
			$('input[name=od_Month]').val(data[1]);
			$('input[name=od_Year]').val(data[2]);
		}
	});
	
	$('input[name=do_Day], input[name=do_Month], input[name=do_Year]').datepicker({
		nextText: 'Następny',
		prevText: 'Poprzedni',
		monthNames: ['Styczeń','Luty','Marzec','Kwiecień','Maj','Czerwiec','Lipiec','Sierpień','Wrzesień','Październik','Listopad','Grudzień'],
		dayNamesMin: ['Pn', 'Wt', 'Śr', 'Cz', 'Pt', 'So', 'Ni'],
		dateFormat: 'dd-MM-yy',
		onSelect: function(dateText, inst) {
			var data = dateText.split('-');
			$('input[name=do_Day]').val(data[0]);
			$('input[name=do_Month]').val(data[1]);
			$('input[name=do_Year]').val(data[2]);
		}
	});
	
	if ($('#flash_banner_inner').length > 0) {
		var bannerPlik = $('#banner_plik').val();
		swfobject.embedSWF("/content/swf/"+bannerPlik, "flash_banner_inner", "680", "252", "9.0.0", '', {}, {}, {wmode: "transparent"});
	}
});
